两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度68 [[[68, '3/4'], [83, '3/4'], [44, '3/4']], [[9, '3/4'], [23, '1/4'], [24, '1/2']], [[96, '1/4'], [22, '1/4'], [64, '1/4']], [[99, '3/4'], [89, '3/4'], [0, '3/4']], [[22, '1/2'], [36, '1/4'], [87, '3/4']], [[7, '1/4'], [2, '1/2'], [81, '3/4']], [[69, '1/2'], [56, '1/4'], [28, '3/4']], [[95, '3/4'], [46, '3/4'], [95, '1/4']], [[14, '1/2'], [54, '1/2'], [15, '1/2']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[68, '3/4'], [83, '3/4'], [44, '3/4']],逐层正序结果['68', '317/4', '845/16'],倒序结果['50', '299/4', '1115/16'],最终差-135/8。
第2组从底向上图层[[9, '3/4'], [23, '1/4'], [24, '1/2']],逐层正序结果['95/4', '377/16', '761/32'],倒序结果['46', '161/4', '269/16'],最终差223/32。
第3组从底向上图层[[96, '1/4'], [22, '1/4'], [64, '1/4']],逐层正序结果['75', '247/4', '997/16'],倒序结果['67', '223/4', '1053/16'],最终差-7/2。
第4组从底向上图层[[99, '3/4'], [89, '3/4'], [0, '3/4']],逐层正序结果['365/4', '1433/16', '1433/64'],倒序结果['17', '71', '92'],最终差-4455/64。
第5组从底向上图层[[22, '1/2'], [36, '1/4'], [87, '3/4']],逐层正序结果['45', '171/4', '1215/16'],倒序结果['329/4', '1131/16', '1483/32'],最终差947/32。
第6组从底向上图层[[7, '1/4'], [2, '1/2'], [81, '3/4']],逐层正序结果['211/4', '219/8', '2163/32'],倒序结果['311/4', '319/8', '1013/32'],最终差575/16。
第7组从底向上图层[[69, '1/2'], [56, '1/4'], [28, '3/4']],逐层正序结果['137/2', '523/8', '1195/32'],倒序结果['38', '85/2', '223/4'],最终差-589/32。
第8组从底向上图层[[95, '3/4'], [46, '3/4'], [95, '1/4']],逐层正序结果['353/4', '905/16', '4235/64'],倒序结果['299/4', '851/16', '5411/64'],最终差-147/8。
第9组从底向上图层[[14, '1/2'], [54, '1/2'], [15, '1/2']],逐层正序结果['41', '95/2', '125/4'],倒序结果['83/2', '191/4', '247/8'],最终差3/8。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。
